Тарифы на доставку международных отправлений
| Направление | Населенный пункт | Код | Срок доставки | Первые 0,5кг | Каждые посл. 0,5кг |
|---|---|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | СИДНЕЙ | SYD | 5-6 | 2554 | 834 |
| АВСТРИЯ | ВЕНА | VIE | 2-3 | 2453 | 692 |
| АЛБАНИЯ | ТИРАНА | TIA | 4-6 | 3124 | 897 |
| АЛЖИР | АЛЖИР | ALG | 5-6 | 3031 | 1151 |
| АМЕРИКАНСКОЕ САМОА (ВОСТОЧНОЕ) | ПАГО-ПАГО | PPG | 6-7 | 3124 | 976 |
| АНГИЛЬЯ | ВАЛЛИ | AXA | 2-3 | 3124 | 946 |
| АНГОЛА | ЛУАНДА | LAD | 4-4 | 3031 | 1151 |
| АНДОРРА | АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ | ALV | 2-3 | 3124 | 976 |
| АНТИГУА И БАРБУДА | СЕНТ-ДЖОНС | ANU | 5-6 | 3124 | 946 |
| АРГЕНТИНА | БУЭНОС-АЙРЕС | BUE | 4-5 | 3124 | 946 |
| АРУБА | ОРАНЭСТАД | AUA | 5-5 | 3124 | 946 |
| АФГАНИСТАН | КАБУЛ | KBL | 4-6 | 3124 | 976 |
| БАГАМЫ | НАССАУ | NAS | 5-5 | 3124 | 946 |
| БАНГЛАДЕШ | ДАККА | DAC | 4-5 | 3124 | 976 |
| БАРБАДОС | БРИДЖТАУН | BGI | 4-4 | 3124 | 946 |
| БАХРЕЙН | МАНАМА | BAH | 3-4 | 2706 | 931 |
| БЕЛИЗ | БЕЛИЗ | TZA | 4-5 | 3124 | 946 |
| БЕЛЬГИЯ | БРЮССЕЛЬ | BRU | 3-3 | 1953 | 614 |
| БЕНИН | КОТОНУ | COO | 4-4 | 3031 | 1151 |
| БЕРМУДЫ | ГАМИЛЬТОН | HLZ | 4-5 | 3124 | 946 |
| БОЛГАРИЯ | СОФИЯ | SOF | 3-3 | 2621 | 824 |
| БОЛИВИЯ | ЛА-ПАС | LPB | 5-5 | 3124 | 946 |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | САРАЕВО | SJJ | 4-4 | 4961 | 969 |
| БОТСВАНА | ГАБАРОНЕ | GBE | 5-5 | 3031 | 1151 |
| БРАЗИЛИЯ | РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | RIO | 3-4 | 3124 | 946 |
| БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ТОРТОЛА | RAD | 5-6 | 3124 | 946 |
| БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН | BWN | 5-6 | 2706 | 931 |
| БУРКИНА-ФАСО | УАГАДУГУ | OUA | 5-6 | 3031 | 1151 |
| БУРУНДИ | БУЖУМБУРА | BJM | 4-4 | 3031 | 1151 |
| БУТАН | ПАРО | PBH | 5-5 | 3124 | 976 |
| ВАНУАТУ | ЭСПИРИТУ-САНТО | SON | 5-6 | 3124 | 976 |
| ВАТИКАН | ВАТИКАН | VA0 | 3-4 | 2733 | 757 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ЛОНДОН | LON | 2-3 | 2418 | 578 |
| ВЕНГРИЯ | БУДАПЕШТ | BUD | 3-3 | 2287 | 766 |
| ВЕНЕСУЭЛА | КАРАКАС | CCS | 5-5 | 3124 | 946 |
| ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА(США) | ШАРЛОТТА-АМАЛИЯ | SPB | 5-5 | 3124 | 946 |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | ДИЛИ | DIC | 7-8 | 3124 | 976 |
| ВЬЕТНАМ | ХАНОЙ | HAN | 5-6 | 2554 | 834 |
| ГАБОН | ЛИБРЕВИЛЛЬ | LBV | 5-5 | 3031 | 1151 |
| ГАИТИ | ПОРТ-О-ПРЕНС | PAP | 4-5 | 3124 | 946 |
| ГАЙАНА | ДЖОРДЖТАУН | GEO | 5-5 | 3124 | 946 |
| ГАМБИЯ | БАНЖУЛ | BJL | 5-5 | 3031 | 1151 |
| ГАНА | АККРА | ACC | 3-4 | 1936 | 809 |
| ГВАДЕЛУПА | ПУЭНТ-А-ПИТР | PTP | 4-5 | 3124 | 946 |
| ГВАТЕМАЛА | ГВАТЕМАЛА | GUA | 4-5 | 3124 | 946 |
| ГВИНЕЯ | КОНАКРИ | CKY | 5-5 | 3031 | 1151 |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | БИСАУ | OXB | 5-6 | 3031 | 1151 |
| ГЕРМАНИЯ | БЕРЛИН | BER | 3-3 | 2662 | 708 |
| ГИБРАЛТАР | ГИБРАЛТАР | GIB | 3-3 | 3290 | 897 |
| ГОНДУРАС | ТЕГУСИГАЛЬПА | TGU | 5-5 | 3124 | 946 |
| ГОНКОНГ | ГОНКОНГ | HKG | 4-4 | 2554 | 834 |
| ГРЕНАДА | СЕНТ-ДЖОРДЖЕС | GNO | 4-5 | 3124 | 946 |
| ГРЕНЛАНДИЯ | НУК | GOH | 4-5 | 3124 | 976 |
| ГРЕЦИЯ | АФИНЫ И ПИРЕЙ | ATH | 3-3 | 2121 | 772 |
| ДАНИЯ | КОПЕНГАГЕН | CPH | 2-2 | 2662 | 708 |
| ДЖИБУТИ | ДЖИБУТИ | JIB | 6-6 | 3031 | 1151 |
| ДОМИНИКА | РОЗО | DOM | 4-5 | 3124 | 946 |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | САНТО-ДОМИНГО | SDQ | 5-5 | 3124 | 946 |
| ЕГИПЕТ | КАИР | CAI | 4-5 | 2453 | 1259 |
| ЗАМБИЯ | ЛУСАКА | LUN | 5-5 | 3031 | 1151 |
| ЗИМБАБВЕ | ХАРАРЕ | HRE | 5-5 | 3031 | 1151 |
| ИЗРАИЛЬ | ТЕЛЬ-АВИВ | TEL | 4-5 | 3124 | 976 |
| ИНДИЯ | МУМБАЙ | BOM | 4-5 | 2706 | 931 |
| ИНДОНЕЗИЯ | ДЖАКАРТА | HLP | 4-5 | 2554 | 834 |
| ИОРДАНИЯ | АММАН | AMM | 4-4 | 2706 | 931 |
| ИРАК | БАГДАД | SDA | 5-6 | 3124 | 976 |
| ИРАН | ТЕГЕРАН | TEH | 5-6 | 3124 | 976 |
| ИРЛАНДИЯ | ДУБЛИН | DUB | 3-3 | 2162 | 657 |
| ИСЛАНДИЯ | РЕЙКЬЯВИК | KEF | 3-3 | 3206 | 752 |
| ИСПАНИЯ | МАДРИД | MAD | 3-3 | 2287 | 752 |
| ИТАЛИЯ | МИЛАН | MIL | 3-3 | 2008 | 733 |
| ЙЕМЕН | САНА | SAH | 5-5 | 2706 | 931 |
| КАБО-ВЕРДЕ | ПРАЯ | RAI | 6-6 | 3031 | 1151 |
| КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | ГРАНД-КАЙМАН | GCM | 4-5 | 3124 | 946 |
| КАМБОДЖА | ПНОМПЕНЬ | PNH | 4-5 | 2706 | 931 |
| КАМЕРУН | ДУАЛА | DLA | 4-5 | 3031 | 1151 |
| КАНАДА | ТОРОНТО | YYZ | 4-6 | 2662 | 762 |
| КАТАР | ДОХА | DOH | 4-4 | 2706 | 931 |
| КЕНИЯ | НАЙРОБИ | WIL | 3-4 | 1936 | 809 |
| КИПР | ЛАРНАКА | LCA | 4-4 | 2589 | 897 |
| КИРИБАТИ | ЮЖНАЯ ТАРАВА | TRW | 5-5 | 3124 | 976 |
| КИТАЙ | ПЕКИН | BJS | 4-6 | 2554 | 834 |
| КОЛУМБИЯ | БОГОТА | BOG | 4-5 | 3124 | 946 |
| КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | МОРОНИ | YVA | 7-7 | 3031 | 1151 |
| КОНГО | БРАЗЗАВИЛЬ | BZV | 4-5 | 3031 | 1151 |
| КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | КИНШАСА | FIH | 5-5 | 3031 | 1151 |
| КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ | ПХЕНЬЯН | FNJ | 6-7 | 3124 | 976 |
| КОРЕЯ ЮЖНАЯ | СЕУЛ | SEL | 4-5 | 2554 | 834 |
| КОСТА-РИКА | САН-ХОСЕ | SJO | 5-6 | 3124 | 946 |
| КОТ-Д’ИВУАР | АБИДЖАН | ABJ | 4-5 | 3031 | 1151 |
| КУБА | ГАВАНА | HAV | 5-5 | 3124 | 946 |
| КУВЕЙТ | КУВЕЙТ | KWI | 5-6 | 2706 | 931 |
| КУКА ОСТРОВА | РАРОТОНГА | RAR | 6-6 | 3124 | 976 |
| ЛАОССКАЯ НДР | ВЬЕНТЬЯН | VTE | 4-5 | 3124 | 976 |
| ЛЕСОТО | МАСЕРУ | MSU | 4-4 | 3031 | 1151 |
| ЛИБЕРИЯ | МОНРОВИЯ | MLW | 4-4 | 3031 | 1151 |
| ЛИВАН | БЕЙРУТ | BEY | 4-5 | 3124 | 976 |
| ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ | ТРИПОЛИ | KYE | 4-5 | 3290 | 1476 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | ВАДУЦ | VAD | 3-3 | 3248 | 708 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | ЛЮКСЕМБУРГ | LUX | 3-3 | 2453 | 643 |
| МАВРИКИЙ | ПОРТ-ЛУИ | MRU | 4-5 | 3031 | 1151 |
| МАВРИТАНИЯ | НУАКШОТ | NKC | 5-7 | 3031 | 1151 |
| МАДАГАСКАР | АНТАНАНАРИВУ | TNR | 6-6 | 3031 | 1151 |
| МАЙОТТЕ | ДЗАУДЗИ | DZA | 4-7 | 3031 | 1151 |
| МАКАО | МАКАО | MFM | 5-5 | 2554 | 834 |
| МАКЕДОНИЯ | СКОПЬЕ | SPK | 3-4 | 4292 | 897 |
| МАЛАВИ | ЛИЛОНГВЕ | LLW | 5-6 | 3031 | 1151 |
| МАЛАЙЗИЯ | КУАЛА-ЛУМПУР | KUL | 4-5 | 2554 | 834 |
| МАЛИ | БАМАКО | BKO | 4-4 | 3031 | 1151 |
| МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА | МАЛЕ | MLE | 5-5 | 3031 | 1151 |
| МАЛЬТА | ВАЛЕТТА | MLA | 3-4 | 2538 | 897 |
| МАРТИНИКА | ФОР-ДЕ-ФРАНС | FDF | 5-6 | 3124 | 946 |
| МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | МАДЖУРО | MAJ | 6-7 | 3124 | 976 |
| МЕКСИКА | МЕХИКО | MEX | 4-5 | 2662 | 762 |
| МОЗАМБИК | МАПУТУ | MPM | 5-5 | 3031 | 1151 |
| МОНАКО | МОНТЕ-КАРЛО | XMM | 4-4 | 2955 | 679 |
| МОНГОЛИЯ | УЛАН-БАТОР | ULN | 7-8 | 3124 | 976 |
| МОНТСЕРРАТ | МОНТСЕРРАТ | MNI | 7-8 | 3124 | 946 |
| МОРОККО | КАСАБЛАНКА | CAS | 4-4 | 3031 | 1151 |
| МЬЯНМА | ЯНГОН | RGN | 5-6 | 3124 | 976 |
| НАМИБИЯ | ВИНДХУК | WDH | 4-4 | 3031 | 1151 |
| НАУРУ | НАУРУ | INU | 7-7 | 3124 | 976 |
| НЕПАЛ | КАТМАНДУ | KTM | 6-7 | 3124 | 976 |
| НИГЕР | НИАМЕЙ | NIM0 | 5-5 | 3031 | 1151 |
| НИГЕРИЯ | ЛАГОС | LOS | 3-5 | 1901 | 809 |
| НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | КЮРАСАО | CUR | 6-6 | 3124 | 946 |
| НИДЕРЛАНДЫ | АМСТЕРДАМ | AMS | 3-3 | 1996 | 621 |
| НИКАРАГУА | МАНАГУА | MGA | 4-4 | 3124 | 946 |
| НИУЭ | НИУЭ | IUE | 8-8 | 3124 | 976 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ОКЛЕНД | AKL | 5-6 | 2706 | 931 |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | НУМЕА | NOU | 7-7 | 3124 | 976 |
| НОРВЕГИЯ | ОСЛО | OSL | 3-3 | 2825 | 703 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | ДУБАИ | DXB | 3-3 | 2706 | 931 |
| ОМАН | МУСКАТ | MCT | 4-5 | 2706 | 931 |
| ПАКИСТАН | КАРАЧИ | KHI | 5-5 | 3124 | 976 |
| ПАНАМА | ПАНАМА | PAC | 4-5 | 3124 | 946 |
| ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | ПОРТ МОРСБИ | POM | 6-6 | 3124 | 976 |
| ПАРАГВАЙ | АСУНСЬОН | ASU | 5-5 | 3124 | 946 |
| ПЕРУ | ЛИМА | LIM | 5-6 | 3124 | 946 |
| ПОЛЬША | ВАРШАВА | WAW | 3-3 | 2287 | 766 |
| ПОРТУГАЛИЯ | ЛИССАБОН | LIS | 3-3 | 1980 | 727 |
| ПУЭРТО-РИКО | САН-ХУАН | SJU | 4-5 | 3124 | 946 |
| РЕЮНЬОН | СЕН-ДЕНИ | RUN | 6-6 | 3031 | 1151 |
| РУАНДА | КИГАЛИ | KGL | 5-5 | 3031 | 1151 |
| РУМЫНИЯ | БУХАРЕСТ | BUH | 3-4 | 2621 | 824 |
| САЛЬВАДОР | САН-САЛЬВАДОР | ZSA | 4-5 | 3124 | 946 |
| САМОА | АПИА | FGI | 7-7 | 3124 | 976 |
| САН-МАРИНО | САН-МАРИНО | SMR | 4-5 | 2393 | 757 |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | САН-ТОМЕ | TMS | 6-6 | 3031 | 1151 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | ЭР-РИЯД | RUH | 4-5 | 2706 | 931 |
| СВАЗИЛЕНД | МБАБАНЕ | MTS | 4-5 | 3031 | 1151 |
| СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | РОТА | GRO | 4-7 | 3124 | 976 |
| СЕЙШЕЛЛЫ | МАЭ | SEZ | 5-6 | 3124 | 976 |
| СЕНЕГАЛ | ДАКАР | DKR | 4-4 | 3031 | 1151 |
| СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | КИНГСТАУН ДЖОШУА | SVD | 5-6 | 3124 | 946 |
| СЕНТ-КИТС И НЕВИС | СЕНТ-КИТС | SKB | 5-6 | 3124 | 946 |
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | КАСТРИ | SLU | 5-6 | 3124 | 946 |
| СЕРБИЯ | БЕЛГРАД | BEG | 3-4 | 2788 | 861 |
| СИНГАПУР | СИНГАПУР | SIN | 4-4 | 2554 | 834 |
| СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ДАМАСК | DAM | 4-5 | 3124 | 976 |
| СЛОВАКИЯ | БРАТИСЛАВА | BTS | 3-3 | 2621 | 824 |
| СЛОВЕНИЯ | ЛЮБЛЯНА | LJU | 3-3 | 2621 | 824 |
| СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | ХОНИАРА | HIR | 3-3 | 2706 | 931 |
| СОМАЛИ | МОГАДИШО | MGQ | 8-8 | 3031 | 1151 |
| СУДАН | ХАРТУМ | KRT | 5-6 | 3031 | 1151 |
| СУРИНАМ | ПАРАМАРИБО | ORG | 6-7 | 3124 | 946 |
| США | НЬЮ-ЙОРК | NYC | 3-3 | 2662 | 762 |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | ФРИТАУН | FNA | 5-5 | 3124 | 976 |
| ТАЙВАНЬ | ТАЙПЕЙ | TPE | 4-5 | 2554 | 834 |
| ТАЙЛАНД | БАНГКОК | BKK | 4-5 | 2554 | 834 |
| ТАНЗАНИЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | ДАР-ЭС-САЛАМ | DAR | 4-5 | 3031 | 1151 |
| ТЕРКС И КАЙКОС | ГРАНД-ТЕРК | GDT | 7-7 | 3124 | 946 |
| ТОГО | ЛОМЕ | LFW | 4-4 | 3031 | 1151 |
| ТОНГА КОРОЛЕВСТВО | НУКУЛАОФА | TBU | 6-6 | 3124 | 976 |
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | ПОРТ-ОФ-СПЕЙН | POS | 4-5 | 3124 | 946 |
| ТУНИС | ТУНИС | TUN | 4-5 | 3031 | 1151 |
| ТУРЦИЯ | СТАМБУЛ | IST | 3-3 | 2621 | 897 |
| УГАНДА | КАМПАЛА | KLA | 4-5 | 3031 | 1151 |
| УРУГВАЙ | МОНТЕВИДЕО | MVD | 4-7 | 3124 | 976 |
| ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO0 | 5-5 | 3124 | 976 |
| ФИДЖИ | СУВА | SUV | 6-6 | 3124 | 976 |
| ФИЛИППИНЫ | МАНИЛА | MNL | 4-5 | 2554 | 834 |
| ФИНЛЯНДИЯ | ХЕЛЬСИНКИ | HEL | 3-3 | 2662 | 766 |
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | СТЭНЛИ | PSY | 7-8 | 3124 | 946 |
| ФРАНЦИЯ | ПАРИЖ | CDG | 3-3 | 1919 | 630 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | ПАПЕЭТЕ | PPT | 9-9 | 3124 | 976 |
| ХОРВАТИЯ | ЗАГРЕБ | ZAG | 4-4 | 2621 | 880 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | БАНГИ | BGF | 5-6 | 3031 | 1151 |
| ЧАД | НДЖАМЕНА | NDJ | 6-6 | 3031 | 1151 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | ПОДГОРИЦА | TGD | 4-4 | 4292 | 933 |
| ЧЕХИЯ | ПРАГА | PRG | 3-3 | 2287 | 766 |
| ЧИЛИ | САНТЬЯГО | SCL | 4-6 | 3124 | 946 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | ЦЮРИХ | ZRH | 3-4 | 2538 | 716 |
| ШВЕЦИЯ | СТОКГОЛЬМ | STO | 3-3 | 2579 | 699 |
| ШРИ-ЛАНКА | КОЛОМБО | RML | 5-5 | 3124 | 976 |
| ЭКВАДОР | КИТО | UIO | 5-6 | 3124 | 946 |
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | МАЛАБО | SSG | 5-6 | 3031 | 1151 |
| ЭРИТРЕЯ | АСМАРА | ASM | 4-5 | 3031 | 1151 |
| ЭФИОПИЯ | АДДИС-АБЕБА | ADD | 3-4 | 2621 | 1366 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | ЙОХАННЕСБУРГ | GCJ | 3-4 | 1828 | 809 |
| ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | ГРЮТВИКЕН | SGS | 4-7 | 2266 | 940 |
| ЯМАЙКА | КИНГСТОН | KIN | 4-5 | 3124 | 946 |
| ЯПОНИЯ | ТОКИО | TYO | 4-5 | 2554 | 834 |
*Тарифы предоставлены только для документов.
*Срок доставки указан от г.Москва в рабочих днях и не включает день приема отправлений, праздничных и выходных дней.
*В случае отправки недокументов стоимость и условия доставки согласовывается с диспетчером.
