Список населенных пунктов Россия
| Регион | Населённый пункт | Сроки | Тарифные Зоны |
|---|---|---|---|
| Адыгея респ. | Майкоп | 3-6 | 6 |
| Алтайский край | Барнаул | 2-4 | 5 |
| Амурская обл. | Благовещенск | 3-6 | 6 |
| Архангельская обл. | Архангельск | 2-4 | 3 |
| Астраханская обл. | Астрахань | 2-4 | 3 |
| Башкортостан респ. | Уфа | 2-4 | 3 |
| Белгородская обл. | Белгород | 1-3 | 1 |
| Брянская обл. | Брянск | 2-3 | 2 |
| Бурятия респ. | Улан-Удэ | 3-5 | 5 |
| Владимирская обл. | Владимир | 2-3 | 2 |
| Волгоградская обл. | Волгоград | 2-3 | 2 |
| Вологодская обл. | Вологда | 2-3 | 2 |
| Вологодская обл. | Череповец | 2-3 | 2 |
| Алтай респ. | Горно-Алтайск | 3-6 | 5 |
| Дагестан респ. | Махачкала | 3-5 | 3 |
| Еврейская авт. обл. | Биробиджан | 4-6 | 6 |
| Ивановская обл. | Иваново | 2-3 | 2 |
| Иркутская обл. | Иркутск | 2-5 | 5 |
| Кабардино-Балкарская респ. | Нальчик | 3-6 | 3 |
| Калининградская обл. | Калининград | 2-4 | 3 |
| Республика Крым | Симферополь | 2-4 | 3 |
| Республика Калмыкия | Элиста | 4-6 | 5 |
| Калужская обл. | Калуга | 2-3 | 2 |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 3-6 | 6 |
| Карачаево-Черкесская респ. | Черкесск | 3-6 | 5 |
| Карелия респ. | Петрозаводск | 2-4 | 2 |
| Кемеровская обл. | Кемерово | 2-4 | 4 |
| Кемеровская обл. | Новокузнецк | 4-6 | 5 |
| Кировская обл. | Киров | 2-4 | 2 |
| Коми респ. | Сыктывкар | 2-4 | 4 |
| Костромская обл. | Кострома | 2-3 | 2 |
| Краснодарский край | Новороссийск | 2-5 | 4 |
| Краснодарский край | Краснодар | 2-4 | 2 |
| Краснодарский край | Сочи | 3-5 | 4 |
| Красноярский край | Красноярск | 2-4 | 4 |
| Красноярский край | Норильск | 3-6 | 6 |
| Курганская обл. | Курган | 2-5 | 4 |
| Курская обл. | Курск | 1-3 | 2 |
| Липецкая обл. | Липецк | 1-3 | 1 |
| Магаданская обл. | Магадан | 3-7 | 6 |
| Марий-Эл респ. | Йошкар-Ола | 2-4 | 2 |
| Мордовия респ. | Саранск | 2-4 | 2 |
| Мурманская обл. | Мурманск | 2-4 | 3 |
| Нижегородская обл. | Нижний Новгород | 2-3 | 2 |
| Новгородская обл. | Новгород | 3-4 | 2 |
| Новосибирская обл. | Новосибирск | 2-4 | 3 |
| Омская обл. | Омск | 2-4 | 3 |
| Оренбургская обл. | Оренбург | 2-4 | 3 |
| Орловская обл. | Орел | 1-3 | 2 |
| Пензенская обл. | Пенза | 2-4 | 2 |
| Пермский край | Пермь | 2-4 | 3 |
| Приморский край | Владивосток | 2-5 | 5 |
| Псковская обл. | Псков | 2-4 | 2 |
| Ростовская обл. | Ростов-на-Дону | 2-4 | 2 |
| Рязанская обл. | Рязань | 2-4 | 2 |
| Самарская обл. | Самара | 2-4 | 2 |
| Самарская обл. | Тольятти | 2-4 | 3 |
| Саратовская обл. | Саратов | 2-3 | 2 |
| Саха респ. | Якутск | 3-6 | 6 |
| Сахалинская обл. | Южно-Сахалинск | 3-6 | 5 |
| Свердловская обл. | Екатеринбург | 2-3 | 2 |
| Ингушетия респ. | Назрань | 4-6 | 5 |
| Северная Осетия респ. | Владикавказ | 3-4 | 3 |
| Смоленская обл. | Смоленск | 2-4 | 2 |
| Ставропольский край | Ставрополь | 2-4 | 2 |
| Ставропольский край | Пятигорск | 3-4 | 4 |
| Ставропольский край | Мин.Воды | 3-4 | 5 |
| Тамбовская обл. | Тамбов | 1-3 | 1 |
| Татарстан респ. | Казань | 2-3 | 2 |
| Татарстан респ. | Наб.Челны | 2-5 | 3 |
| Тверская обл. | Тверь | 2-3 | 2 |
| Томская обл. | Томск | 2-4 | 3 |
| Тульская обл. | Тула | 2-3 | 1 |
| Тыва респ. | Кызыл | 4-7 | 6 |
| Тюменская обл. | Тюмень | 2-4 | 4 |
| Удмуртская респ. | Ижевск | 2-4 | 2 |
| Ульяновская обл. | Ульяновск | 2-4 | 2 |
| Хабаровский край | Хабаровск | 2-5 | 5 |
| Хакасия респ. | Абакан | 3-5 | 4 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | Сургут | 3-5 | 4 |
| Ханты-Мансийский авт. округ | Нижневартовск | 3-6 | 5 |
| Челябинская обл. | Челябинск | 2-4 | 2 |
| Забайкальский край | Чита | 3-6 | 5 |
| Чеченская респ. | Грозный | по запросу | |
| Чувашия респ. | Чебоксары | 2-4 | 2 |
| Чукотский авт. округ | Анадырь | по запросу | |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | Новый Уренгой | 3-6 | 5 |
| Ярославская обл. | Ярославль | 2-3 | 2 |
Тарифы на доставку по Москве
| Вес отправления | Стандарт (доставка на следующий рабочий день) | Сверхсрочная доставка(доставка на следующий день до 14-00) |
|---|---|---|
| до 0,5 кг | 350,00 руб. | 550,00руб. |
| + 1 кг | 50,00 руб. | 60,00руб. |
| Внешняя и внутренняя сторона МКАД приравнивается к Московской области. Стоимость доставки определяется по тарифу «Доставка по Московской области» | К сверхсрочной доставке принимаются грузы весом не более 30 кг. Возможность доставки весом более 30 кг., по согласованию с диспетчером. | |
Тарифы на доставку по Московской области
(доставка в течение 1-3 рабочих дней)
| Вес отправления | До 50 км от МКАД ( 1-2 дня) | Более 50 км от МКАД ( 2-3 дня) |
|---|---|---|
| до 0,5 кг | 590,00 руб. | 690,00 руб. |
| + 1 кг | 60,00 руб. | 80,00 руб. |
| В случае доставки отправления, вес которого превышает 20 кг (согласовывается с диспетчером), срок доставки может быть увеличен на 1 рабочий день. | ||
Тарифы на доставку в Санкт-Петербург
(доставка в течении 2-3 рабочих дней)
| Вес отправления | Стандарт |
|---|---|
| до 0,5 кг | 400,00 руб. |
| до 1 кг | 450,00 руб. |
| + 1 кг | 60,00 руб. |
| Условия и стоимость сверхсрочной доставки (доставка в день получения до 14-00) по согласованию с диспетчером. | |
Тарифы на доставку по регионам России
| Зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 0.3 кг | 500р. | 650р. | 780р. | 900р. | 990р. | 1 200р. | |
| До 0.5 кг | 520р. | 680р. | 820р. | 940р. | 1 050р. | 1 300р. | |
| От 1-30 кг | +1 кг | 70р. | 90р. | 120р. | 140р. | 170р. | 210р. |
| От 30-50 кг | +1 кг | 67р. | 86р. | 114р. | 133р. | 162р. | 199р. |
| От 50-100 кг | +1 кг | 63р. | 81р. | 108р. | 126р. | 154р. | 184р. |
| От 100-250 кг | +1 кг | 60р. | 77р. | 102р. | 119р. | 146р. | 163р. |
| От 250-500 кг | +1 кг | 56р. | 72р. | 96р. | 112р. | 128р. | 146р. |
| От 500-1000 кг | +1 кг | 53р. | 68р. | 90р. | 105р. | 120р. | 138р. |
*Доставка в близлежашие областные населенные пункты вышеуказанных городов осуществляется с коэффициентом-1.7.Доставка в удаленные населенные пункты вышеуказанных городов — условия и стоимость доставки по согласованию с диспетчером.
*Тариф на доставку из городов РФ в г. Москва, рассчитывается с обратным коэффициентом 1,5
